| 出运口岸 | FBA仓库代码 | 22KG+ | 100KG+ | 500KG+ | 时效 | 客服 |
| 上海/深圳 | YYZ1仓库 | 55 | 55 | 55 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YYZ2仓库 | 55 | 55 | 55 | 全程8-12天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YYZ3仓库 | 55 | 55 | 55 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YYZ4仓库 | 55 | 55 | 55 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YYZ5仓库 | 55 | 55 | 55 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YYZ6仓库 | 55 | 55 | 55 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YYZ7仓库 | 55 | 55 | 55 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YYZ8仓库 | 55 | 55 | 55 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YYZ9仓库 | 55 | 55 | 55 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YOO1仓库 | 55 | 55 | 55 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YHM1仓库 | 55 | 55 | 55 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YVR1仓库 | 53 | 53 | 53 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YVR2仓库 | 53 | 53 | 53 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YVR3仓库 | 53 | 53 | 53 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YVR4仓库 | 53 | 53 | 53 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YXX2仓库 | 53 | 53 | 53 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YYC1仓库 | 56 | 56 | 56 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YEG1仓库 | 56 | 56 | 56 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YUL仓库 | 57 | 57 | 57 | 全程10-16天 | 咨询底价 |
| 上海/深圳 | YOW1仓库 | 56 | 56 | 56 | 全程10-16天 | 咨询底价 |


