热门仓库: ONT2 ONT8 IND1 MKE1 SDF4
美国
WI-威斯康星州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| MKE5 | 53144 | 11211 Burlington Road | Kenosha | 查看详细 | 查看报价 |
| MKE1 | 53144 | 3501 120th Ave | Kenosha | 查看详细 | 查看报价 |
CA-加利福尼亚州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| LGB8 | 92376 | 1568 N Linden Ave | Rialto | 查看详细 | |
| SMF1 | 95837 | 4900 W Elkhorn Blvd | Sacramento | 查看详细 | 查看报价 |
| LGB4 | 92374 | 27517 Pioneer Avenue | Redlands | 查看详细 | 查看报价 |
| OAK7 | 94560 | 38811 Cherry St | Newark | 查看详细 | |
| ONT4 | 92408 | 1910 E Central Ave | San Bernardino | 查看详细 | 查看报价 |
| SNA4 | 92376 | 2496 W Walnut Ave | Rialto | 查看详细 | 查看报价 |
| SJC7 | 95391 | 188 Mountain House Parkway | Tracy | 查看详细 | |
| XUSD | 95206 | 1909 Zephyr Street | Stockton | 查看详细 | 查看报价 |
| OAK5 | 94560 | 3822 Cherry Street | Newark | 查看详细 | 查看报价 |
| OAK4 | 95304 | 1555 N. Chrisman Road | Tracy | 查看详细 | 查看报价 |
| OAK3 | 95363 | 255 Park Center Drive | Patterson | 查看详细 | 查看报价 |
| ONT9 | 92374 | 2125 West San Bernardino Ave | Redlands | 查看详细 | 查看报价 |
| ONT8 | 92551 | 24300 Nandina Ave | Moreno Valley | 查看详细 | 查看报价 |
| ONT6 | 92551 | 24208 San Michele Rd | Moreno Valley | 查看详细 | |
| ONT5 | 92408 | 2020 E Central Avenue, Southgate Building 4 | San Bernadino | 查看详细 | 查看报价 |
| ONT2 | 92408 | 1910 E Central Avenue, Southgate Building 3 | San Bernadino | 查看详细 |
WA-华盛顿州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| PHX7 | 85043 | 800 N. 75th Ave | Phoenix | 查看详细 | 查看报价 |
| BFI7 | 98390 | 1901 140th Ave E | Sumner | 查看详细 | 查看报价 |
| BFI4 | 98032 | 20529 59th Place South | Kent | 查看详细 | |
| BFIX | 98390 | 1800 140th Ave E | Sumner | 查看详细 | |
| SEA8 | 98005 | 1227 124th Avenue Northeast | Bellevue | 查看详细 | |
| SEA6 | 98144 | 2646 Rainier Avenue South | Seattle | 查看详细 | |
| BFI5 | 98032 | 20526 59th Place | Kent | 查看详细 | |
| BFI3 | 98327 | 2700 Center Drive | DuPont | 查看详细 | |
| BFI1 | 98390 | 1800 140th Avenue E | Sumner | 查看详细 |
IN-印地安那州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| XUSE | 46075 | 5490 Industrial Court Suite 300 | Whitestown | 查看详细 | 查看报价 |
| SDF8 | 47130 | 900 Patrol Road | Jeffersonville | 查看详细 | 查看报价 |
| IND6 | 47130 | 1453 10th Street | Jeffersonville | 查看详细 | |
| IND5 | 46168 | 800 S Perry Road | Plainfield | 查看详细 | 查看报价 |
| IND4 | 46231 | 710 Girls School Road | Indianapolis | 查看详细 | 查看报价 |
| IND3 | 46168 | 717 Airtech Parkway Suite 195 | Plainfield | 查看详细 | |
| IND2 | 46168 | 715 Airtech Parkway | Plainfield | 查看详细 | |
| IND1 | 46075 | 4255 Anson Boulevard | Whitestown | 查看详细 | 查看报价 |
| PHX6 | 85043 | 4750 W. Mohave St | Phoenix | 查看详细 | 查看报价 |
| PHX5 | 85338 | 16920 W. Commerce Dr | Goodyear | 查看详细 | |
| PHX3 | 85043 | 6835 W. Buckeye Rd | Phoenix | 查看详细 | 查看报价 |
| TFC1 | 85043 | 4750 W. Mohave St | Phoenix | 查看详细 | 查看报价 |
KS-堪萨斯州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| MKC4 | 66021 | 19645 Waverly Rd | Edgerton | 查看详细 | 查看报价 |
| TUL1 | 67337 | 2654 North Highway 169 | Coffeyville | 查看详细 | |
| MCI1 | 66219 | 113th Street and Renner Boulevard | Lenexa | 查看详细 | 查看报价 |
DE-特拉华州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| PHL8 | 19709 | 727 N. Broad Street | Middletown | 查看详细 | 查看报价 |
| PHL7 | 19709 | 560 Merrimac Avenue | Middletown | 查看详细 | |
| PHL3 | 19720 | New Castle | 1600 Johnson Way | 查看详细 | 查看报价 |
| PHL1 | 19720 | 1 Centerpoint Boulevard | New Castle | 查看详细 | 查看报价 |
VA-维吉尼亚州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| RIC2 | 23836 | 1901 Meadowville Technology Parkway | Chester | 查看详细 | 查看报价 |
| RIC1 | 23803 | 5000 Commerce Way | Petersburg | 查看详细 | 查看报价 |
CT-康涅狄格州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| BDL1 | 06095 | 801 Day Hill Road | Windsor | 查看详细 | 查看报价 |
FL-佛罗里达州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| TPA2 | 33811 | 1760 County Line Rd | Lakeland | 查看详细 | 查看报价 |
| XUSF | 32834 | 901 West Landstreet Road Suite C | Orlando | 查看详细 | |
| LAL1 | 33811 | 1760 County Line Road | Lakeland | 查看详细 | 查看报价 |
| MIA1 | Miami | 1900 NW 132nd Place | 33182 | 查看详细 | 查看报价 |
| MCO1 | 33897 | 205 Deen Still Road | Davenport | 查看详细 | 查看报价 |
| TPA1 | 33570 | 3350 Laurel Ridge Ave | Ruskin | 查看详细 | 查看报价 |
KY-肯塔基州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| IVSA | 41018 | 4620 Olympic Blvd | Erlanger | 查看详细 | 查看报价 |
| LEX2 | 40511 | 172 Trade Street | Lexington | 查看详细 | 查看报价 |
| LEX1 | 40511 | 1850 Mercer Road | Lexington | 查看详细 | 查看报价 |
| CVG7 | 41048 | 2285 Litton Lane | Hebron | 查看详细 | |
| CVG5 | 41048 | Hebron Building 2, 2285 Litton Lane | Hebron | 查看详细 | 查看报价 |
| CVG3 | 41048 | 3680 Langley Dr. Suite 100 | Hebron | 查看详细 | 查看报价 |
| CVG2 | 41048 | 1600 Worldwide Blvd | Hebron | 查看详细 | 查看报价 |
| CVG1 | 41048 | 1155 Worldwide Blvd | Hebron | 查看详细 | 查看报价 |
| SDF9 | 40165 | 100 W. Thomas P. Echols Lane | Shepherdesville | 查看详细 | 查看报价 |
| SDF7 | 40165 | 300 Omicron Court | Shepherdesville | 查看详细 | 查看报价 |
| SDF6 | 40165 | 271 Omega Parkway | Shepherdesville | 查看详细 | |
| SDF4 | 40165 | 376 Zappos.com Boulevard | Shepherdesville | 查看详细 | 查看报价 |
| SDF2 | 40218 | 4360 Robards Lane | Louisville | 查看详细 | 查看报价 |
| SDF1 | 42718 | 1050 S Columbia Avenue | Campbellsville | 查看详细 | 查看报价 |
MD-马里兰州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| BWI5 | 21224 | 5001 Holabird Ave | Baltimore | 查看详细 | 查看报价 |
| BWI2 | 21224 | 2010 Broening Highway | Baltimore | 查看详细 | 查看报价 |
| BWI1 | 21224 | 2010 Broening Highway | Baltimore | 查看详细 | 查看报价 |
NV-内华达州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| LAS1 | 89044 | 12300 Bermuda Road | Henderson | 查看详细 | 查看报价 |
| LAS6 | 89115 | 4550 Nexus Way | Las Vegas | 查看详细 | 查看报价 |
| LAS2 | 89030 | 3837 Bay Lake Trail Suite 115 | Las Vegas | 查看详细 | 查看报价 |
| RNO4 | 89506 | 10000 North Virginia Street | Reno | 查看详细 | 查看报价 |
| RNO2 | 85906 | 10000 North Virginia Street | Reno | 查看详细 | |
| RNO1 | 89408 | 1600 East Newlands Drive | Fernley | 查看详细 | 查看报价 |
NH-新罕布什尔州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| BOS1 | 03063 | 10 State Street | Nashua | 查看详细 | 查看报价 |
NJ-新泽西州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| TEB6 | 08512 | 22 Hightstown Cranbury State Road | Cranbury | 查看详细 | 查看报价 |
| ABE8 | 08518 | 309 Cedar Lane | Florence | 查看详细 | 查看报价 |
| EWR9 | 07008 | 8003 Industrial Parkway | Carteret | 查看详细 | 查看报价 |
| EWR5 | 07001 | 301 Blair Road #100 | Avenel | 查看详细 | 查看报价 |
| EWR7 | 07001 | 275 Omar Avenue | Avenel | 查看详细 | 查看报价 |
| EWR6 | 07001 | 275 Omar Avenue | Avenel | 查看详细 | 查看报价 |
| EWR4 | 08691 | 50 New Canton Way | Robbinsville | 查看详细 | 查看报价 |
PA-宾夕法尼亚州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| PHL9 | 17015 | 2 Ames Drive. Building #2 | Carlisle | 查看详细 | |
| PIT5 | 15205 | 2250 Roswell Drive | Pittsburgh | 查看详细 | |
| XUSG | 19530 | 9645 West Hills Court | Kutztown | 查看详细 | |
| ABE4 | 18045 | 1610 Van Buren Road | Easton | 查看详细 | |
| MDT1 | 17015 | 2 Ames Drive | Carlisle | 查看详细 | |
| MDT1 | 17015 | 2 Ames Drive | Carlisle | 查看详细 | |
| XUSC | 17013 | 40 Logistics Drive | Carlisle | 查看详细 | |
| VUGA | 18643 | 508 Delaware Avenue | West Pittston | 查看详细 | |
| VUBA | 18512 | 1000 Keystone Industrial Park Rd | Throop | 查看详细 | |
| PHL4 | 17015 | 21 Roadway Drive | Carlisle | 查看详细 | |
| 17015 | 17015 | 675 Allen Road | Carlisle | 查看详细 | |
| PHL5 | 17339 | 500 McCarthy Drive | Lewisberry | 查看详细 | |
| ABE5 | 17112 | 6455 Allentown Boulevard | Harrisburg | 查看详细 | |
| ABE3 | 18031 | 650 Boulder Drive | Breinigsville | 查看详细 | |
| ABE2 | 18031 | 705 Boulder Drive | Breinigsville | 查看详细 | |
| AVP1 | 18202 | 550 Oak Ridge Road | Hazleton | 查看详细 |
TN-田纳西州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| BNA4 | 37217 | 50 Airways Boulevard | Murfreesboro | 查看详细 | |
| BNA3 | 37127 | 2020 Joe B Jackson Parkway | Murfreesboro | 查看详细 | |
| BNA2 | 37090 | 500 Duke Drive | Lebanon | 查看详细 | |
| BNA1 | 37090 | 14840 Central Pike Suite 190 | Lebanon | 查看详细 | |
| CHA2 | 37310 | 225 Infinity Drive NW | Charleston | 查看详细 | |
| CHA11 | 37416 | 7200 Discovery Drive | Chattanooga | 查看详细 |
TX-德克萨斯州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| FTW1 | 75241 | 33333 Lyndon B Johnson Fwy | Dallas | 查看详细 | |
| XUSB | 76155 | 14900 Frye Road | Fort Worth | 查看详细 | |
| DFW8 | 75261 | 2700 Regent Blvd | Dallas | 查看详细 | |
| DFW7 | 76177 | 700 Westport Parkway | Fort Worth | 查看详细 | |
| DFW6 | 75019 | 940 W Bethel Road | Coppell | 查看详细 | |
| DFW1 | 75261 | 2700 Regent Blvd DFW Airport | Irving | 查看详细 | |
| HOU1 | 77388 | 8120 Humble Westfield Road | Humble | 查看详细 | |
| SAT1 | 78154 | 6000 Enterprise Avenue | Schertz | 查看详细 |
SC-南卡罗莱那州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| CAE1 | 29172 | 4400 12th Street Extension | West Columbia | 查看详细 | |
| GSP1 | 29303 | 402 John Dodd Road | Spartanburg | 查看详细 |
IL-伊利诺州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| MDW8 | 60085 | 1750 Bridge Drive | Waukegan | 查看详细 | |
| MDW6 | 60446 | 1125 W REMINGTON BLVD | ROMEOVILLE | 查看详细 | |
| MDW9 | 60502 | 2865 DUKE PKWY | AURORA | 查看详细 | |
| STL4 | 62025 | 3050 GATEWAY COMMERCE CENTER DR S | Edwardsville | 查看详细 | |
| MDW2 | 60433 | 250 Emerald Drive | Joliet | 查看详细 |
OH-俄亥俄州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| CLT2 | 28214 | 10240 Old Dowd Rd | Charlotte | 查看详细 |
MA-麻萨诸塞州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| BOS55 | 02072 | 1000 Tech Center Drive | Stoughton | 查看详细 | |
| BOS7 | 02722 | 1180 Innovation Way | Fall River | 查看详细 |
GA-佐治亚州
| 仓库代码 | 邮编 | 地址 | 城市 | 操作 | 头程运费 |
| ATL6 | 30344 | 4200 North Commerce | East Point | 查看详细 | 查看报价 |

